一、产品描述
该设备为卧式一体化结构、电加热、热风循环、PID智能控温的专业设备。具有加热、烘干、恒温等功能。
二、主要技术参数
炉 体 系 统 结 构 | ||
装配形式 | 采用卧式一体化制作,贯通式结构 | |
开门方式 | 手动(单)双开门 | |
炉门定位 | 炉门在打开时具有定位功能 | |
炉体外壳 | 由δ1.5mm冷轧板折弯焊接成型,经防锈处理后,喷涂丙烯酸自干漆 | |
内胆 | 由δ1.5mmsus304不锈钢板折弯成型连续焊接成密闭腔体 | |
壳体骨架 | 采用Q235、4#角钢、8#槽钢除锈防锈处理 | |
保温材料 | 采用高密度硅酸硅纤维保温。保温层厚度260mm, | |
密封方式 | 石棉密封绳+凸轮压紧 | |
排烟口 | 设置在顶部,通过外接烟道安装到厂房外 | |
主 要 技 术 参 数 | ||
电 源 | 设备电源:采用国际标准3相5线制,380V,50Hz,控制电压:~220V | |
炉膛尺寸 | 非标定制 | |
额定功率 | 21kw | |
使用温度范围 | 室温~500℃ | |
仪表精确度 | ≤±1℃ | |
温度均匀性 | ≤±5℃ | |
升温速度 | ≤60min | |
温控方式 | 全触控式屏 数显智能温控仪 PID调节 LED显示 | |
定时范围 | 1min-99h60min | |
箱外表温度 | <环境温度+15℃ | |
温度控制箱 | 设置在炉门侧部 | |
加 热 元 件 | ||
电加热元件 | U型不锈钢加热管 | |
加热器位置 | 安置在炉膛两侧 | |
加热器质保期 | 加热器质保期为两年 | |
热 风 循 环 系 统 | ||
循环风机 | 采用双风道,一台大风量耐高温离心循环风机,噪音为60dB以下,单台功率1.5kW;风量6900m3/h。箱内设上下导流风道,左右两侧下部出风,顶部回风方式, | |
工作室送风 | 从下向上循环 | |
出风方式 | 从箱内到箱顶压力式出风 | |
风机安装位置 | 安装箱体的顶部 | |
电 控 系 统 | ||
控 制 柜 | 与炉体一体化,不锈钢。 | |
温度控制 | 采用日本导电智能温控仪控温+调功器,PID调节控温 | |
热传感器 | 采用热电偶 K型 | |
安全保护 | ● 超温报警系统 当箱内温度发生异常变化时,会发出声光报警,鼓风并自动切断加热电源,强制排风降温 ● 电机与加热连锁控制 即先循环风机后加热,防止局部温度过高,造成意外。 ● 系统漏电保护 防止操作人员触电,发生意外
| |
控制保护 | ● 控制线路保护 防止电路短路,造成意外 ● 电机过流保护 防止电机烧毁及跳脱,并报警 ● 断路器 防止主回电路过载及短路,造成意外 ● 停电后续电防止 防止因续电后所增加烘烤时间对烘烤物造成损害 |
三、生产周期及产品技术质量和保证措施
1.生产周期:设备20天交货;
2.产品技术质量和保证措施
2.1、实行图纸设计、产品制造、安装、调试、跟踪及售后服务制度。
2.2、供方提供的技术资料和图纸
a、最终的设备装配图、部件装配图及易损件图。
b、电气原理图、接线图、布置图。
c、使用说明书、操作规程、维修保养规程。
d、设备到需方后,供方负责派人到现场指导和安装调试。
注:该系列设备为非标定制,有成熟的制作、调试经验和客户